৭নং এতবারপুর ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা, কুমিলস্না।
ঋন গ্রহিতার তালিকা-
ক্রমিক | নাম | পিতা | মাতা | গ্রাম | ওর্য়াড | আই.ডি |
০১ | মালিঞ্জা বিবি | মৃত, দুধু মিয়া | মিছিরজান | মধুসাইর | ০১ | ১৯১২৭৪৭০১৬৭৮০ |
০২ | শামসুল হক | মৃত, মাইনুদ্দিন | ফাতেমা | ,, | ,, | ১৯৩১৪২০১৬৬৮৮ |
০৩ | রম্নবেল | আঃ মালেক | মনু বিবি | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০৩৮২০২ |
০৪ | জলিল | মৃত,জাফর আলী | চম্পা বিবি | ,, | ,, | ১৯৩১৪২০৯৩৮২৫৬ |
০৫ | শামসুল হক | মৃত, আঃ হাকিম | জবেদা | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৫৫২ |
০৬ | জাহাঙ্গীর | আলী আকবর | রমুজা বেগম | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৫৫৩ |
০৭ | ইদু মিয়া | সুরম্নজ মিয়া | রত্না বিবি | ,, | ,, | ২০০৯১৯২০৭৮৭০০৫০৬৯ |
০৮ | অহিদা বেগম | আমিন | রেজিয়া | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৫৫৭৯ |
০৯ | জামাল | আলী আহাম্মদ | বিলকিছ | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৫০২ |
১০ | ইয়াছিন | সাহেব আলী | আনোয়ারা | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৬৬৯ |
১১ | বিলস্নাল | সাহেব আলী | আনোয়ারা | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০৩৮২৪৪ |
১২ | মফিজ | আছমত আলী | রোকেয়া | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০৩৮২৩৫ |
১৩ | বিলকিছ | নোয়াব আলী | রফেজা | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০৩৮২৯ |
১৪ | রোজিনা | সাদেক আলী | সাফিয়া | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০৩৮২৩ |
১৫ | তাহেরা বেগম | গফুর | খাদিজা | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬০০৮ |
১৬ | কুলছুম | মোসত্মফা | সাদিয়া | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৬২৮ |
১৭ | মঞ্জু মিয়া | চাঁন মিয়া | সামু বিবি | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৫৪৫ |
১৮ | রবিয়া খাতুন | আঃ রশিদ | সাফিয়া | ,, | ,, | ১৯১২৭০১৬৬২৯ |
১৯ | সিরম্ন মিয়া | মনু মিয়া | জবেদা | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৬০৫ |
২০ | মনু মিয়া | দুধ মিয়া | মিছিরজান বিবি | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০৭৬৭৯৩ |
২১ | সাফিয়া | সাদেক | মনোয়ারা | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৭৬৩ |
২২ | স্বপন মিয়া | রোশমত আলী | জরিনা বিবি | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০৩৮২৬৩ |
২৩ | জামাল হোসেন | আঃ রহিম | মনু বিবি | ,, | ,, | ১৯১৭৪৭০৮৮২৩ |
২৪ | এমরান হোসেন | আঃ হামিদ | মাজেদা | ,, | ,, | ১৯১২৭৪৭০১৬৮২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস